快速高低温探针台产品规格介绍返回列表
产品规格温度效能与出气流量温度流量-80°C ~ +225°C (50 60 Hz 皆适用 )代表性温度转换速度-55°C ~ +125°C +1
产品规格
温度效能与出气流量 | |
---|---|
温度流量 | -80°C ~ +225°C (50/60 Hz 皆适用 ) |
代表性温度转换速度 | -55°C ~ +125°C / +125°C ~ -55°C < 10 秒 |
温度精度 | ±1.0°C ( 经校正之设备 ) |
温度设定解析度 | ±0.1°C |
设备出气流量 | 5 ~ 20 SCFM (2.4 l/s ~ 9.4 l/s) 持续性 |
温度控制方式 | 吹气头內建感测器与外部远端摇控式 T 型、K 型 与 RTD (温度) |
注 : 设备温度范围不会因为供电频率 50 Hz 或出气流量太高而减少 |
厂务需求 / 设备尺寸与重量 | |
---|---|
标准尺寸与设备重量 | 宽度 =57.5 cm (22.6 in.), 深度 =92.8 cm (36.5 in.), 高度 =136.3 cm (55.7 in.) 包装前 : 265 kg (584 Ibs) / 包装后 : 395 kg (870 Ibs) |
机动性 | 可导静电式易转滚动 |
手臂延伸最长尺寸 | 139.7 cm (55 in.) |
耐温玻璃罩尺寸 | 5.7”內直径 , 5.5”內直径标准配件 , 7”內直径可选配 |
最高与最低工作范围 | 标准款 : 70.6~131.6 cm (27.8~51.8 in.) / 加高款 : 85.9~146.9 cm (33.8~57.9 in.) |
噪音水平 | 平均< 49 dBA |
电力需求 | 设备在 50Hz 与 60Hz 下皆适用 200~250 VAC ( 表定 220), 50/60 Hz, 20 amp, 单相 |
( 崭新的压缩机技术能在 50/60 Hz 下提供 -80°C ~+225°C全段温度从 5~20 scfm 的气体流量 ) |
压缩空气需求 | |
---|---|
干净, 干燥空气 (CDA) | 可过滤 5μ 的粉尘污垢 油污 : 重量< 0.10 ppm 与可过滤 0.01μ 油污 |
露点需求 | +10°C露点温度或提供 90 PSI (6.2 BAR) 干燥机 |
进气压力 | 90~110 PSIG (6.2~7.6 BAR) |
进气流量 | 15~30 SCFM (7.2~14.3 l/s) 表定 25 SCFM |
进气温度 | +15°C ~ +25°C , 表定 +22°C |
操作环境温度 | +15°C ~ +28°C , 表定 +23°C |
操作环境湿度 | 0~60% RH, 表定 45% |
更多详细信息请点击
上一篇:快速高低温探针台原理解读
下一篇:磁场探针台的详细介绍特点与优势